Гидравлический цилиндр HZ160R

slider

подобрать детали

Показывать:
d1
d2
d3
d5
d7
d8
a
a
a1
b
b1
SW
S
l1
l2
l3
l4
l5
l6
l7
l8
l9
l10
l11
сжатие при 80 бар
сжатие при 90 бар
сжатие при 100 бар
сжатие при 120 бар
сжатие при 125 бар
сжатие при 160 бар
сила тяги при 80 бар
сила тяги при 90 бар
сила тяги при 100 бар
сила тяги при 120 бар
сила тяги при 125 бар
сила тяги при 160 бар
EPA0501-000100 1 100 2.5 1.2 0.2
EPA0501-0001002 1 100 3 1.5 0.2
EPA0501-000160 1 160 2.5 1.2 0.2
EPA0501-0001602 1 160 3 1.5 0.2
EPA0501-200100 1.2 100 2.5 1.2 0.2
EPA0501-2001002 1.2 100 3 1.5 0.2
EPA0501-200160 1.2 160 2.5 1.2 0.2
EPA0501-500100 1.5 100 3 1.5 0.2
EPA0501-500125 1.5 125 3 1.5 0.2
EPA0501-500160 1.5 160 3 1.5 0.2
EPA0501-500200 1.5 200 3 1.5 0.2
EPA0501-600160 1.6 160 3 1.5 0.2
EPA0501-700100 1.7 100 3 1.5 0.2
EPA0501-700200 1.7 200 3 1.5 0.2
EPA0502-000100 2 100 4 2 0.2
EPA0502-000125 2 125 4 2 0.2
EPA0502-000160 2 160 4 2 0.2
EPA0502-000200 2 200 4 2 0.2
EPA0502-000250 2 250 4 2 0.2
EPA0502-000315 2 315 4 2 0.2
1 2 3 4 ... 853
{{ ELEMENTS.length }}
Наименование
Количество
{{ item.NAME }}
Артикул : {{ item.MODEL }}
{{ item.STATUS }}
Вы можете вернуться в каталог и продожить покупки
Вернуться и продолжить покупки