Тройной поворотный хомут, с центрированием TSRС

slider
slider
photo-producttroynoy-povorotnyy-khomut-s-tsentrirovaniem-tsrs
photo-producttroynoy-povorotnyy-khomut-s-tsentrirovaniem-tsrs

подобрать детали

Показывать:
запас прочности
номер класса цепи
TL/Nm
L1
p
S1
S2
A
C
D
E
F
G
B
X
TSRCM8 3000 5 4 16 0/+0,25 14 58 3+0,5/+1 6 8 33 56 30 41 25 10 33 16
TSRCM10 6000 5 5 20 0/+0,25 17 58 3+0,5/+1 10 8 33 56 30 41 25 10 33 16
TSRCM12 10000 5 6 20 0/+0,25 21 58 3+0,5/+1 15 8 33 56 30 41 25 10 33 16
TSRCM14 13000 5 6 20 0/+0,25 30 23 3+0,5/+1 8 20 45 45 56 37 14 79 76 24
TSRCM16 16000 5 7 20 0/+0,25 50 27 3+0,5/+1 8 20 45 45 56 37 14 79 76 24
TSRCM18 20000 5 7 30 0/+0,30 27 79 3+0,5/+1 70 8 45 76 45 56 37 14 45 20
TSRCM20 25000 5 9 30 0/+0,30 30 79 3+0,5/+1 100 8 45 81 45 56 37 14 45 20
TSRCM22 30000 5 9 30 0/+0,30 33 106 4+0,5/+1 120 14 62 105 60 80 45 20 62 24
TSRCM24 40000 5 11 30 0/+0,30 160 36 4+0,5/+1 14 24 62 60 80 45 20 106 105 45
TSRCM27 50000 5 13 36 0/+0,30 160 36 4+0,5/+1 14 24 62 60 80 45 20 106 105 45
TSRCM30 63000 5 14 36 0/+0,30 45 106 4+0,5/+1 250 14 62 105 60 80 45 20 62 24
TSRCM36 100000 5 18 48+0,10/+0,50 320 54 6+0,5/+1 19 30 81 80 111 71 30 148 140 54
TSRCM42 125000 5 20 48+0,10/+0,50 63 148 6+0,5/+1 400 19 84 146 80 111 71 30 84 30
TSRCM48 200000 4 26 64+0,10/+0,60 600 68 8+0,5/+1 19 30 100 110 135 90 42 180 178 69
TSRCM56 220000 4 36 64+0,10/+0,60 78 190 8+0,5/+1 600 19 104 184 110 135 90 42 104 30
{{ ELEMENTS.length }}
Наименование
Количество
{{ item.NAME }}
Артикул : {{ item.MODEL }}
{{ item.STATUS }}
Вы можете вернуться в каталог и продожить покупки
Вернуться и продолжить покупки