Замок с защелкой внутренний DKL

slider

подобрать детали

Показывать:
размер
диапазон хода
Длина шпильки центрального толкателя
Рекомендуемая максимальная ширина опорной плиты
Рекомендуемая максимальная нагрузка статич. - динамич.
Корпус L8
Шпилька выталкивателя W(2)
Монтажная плита Y(3)
Глубина расточенного отверстия Z(4)
DKL2811 28 маленький 5->30 140 296 10кН-100кг 40 23+/-0,1 22->35 10+0,04
DKL2812 28 маленький 5->30 250 296 10кН-100кг 40 23+/-0,1 22->35 10+0,04
DKL2821 28 маленький 30->55 140 296 10кН-100кг 40 23+/-0,1 22->35 10+0,04
DKL2822 28 маленький 30->55 250 296 10кН-100кг 40 23+/-0,1 22->35 10+0,04
DKL3411 34 средний 6->41 160 396 20кН-200кг 51 32+/-0,1 27->47,6 12+0,04
DKL3412 34 средний 6->41 280 396 20кН-200кг 51 32+/-0,1 27->47,6 12+0,04
DKL3421 34 средний 41->76 160 396 20кН-200кг 51 32+/-0,1 27->47,6 12+0,04
DKL3422 34 средний 41->76 280 396 20кН-200кг 51 32+/-0,1 27->47,6 12+0,04
DKL4511 45 большой 12->58 200 596 30кН-380кг 68 43+/-0,1 35->60 16+0,04
DKL4512 45 большой 12->58 310 596 30кН-380кг 68 43+/-0,1 35->60 16+0,04
DKL4521 45 большой 58->104 200 596 30кН-380кг 68 43+/-0,1 35->60 16+0,04
DKL4522 45 большой 58->104 310 596 30кН-380кг 68 43+/-0,1 35->60 16+0,04
{{ ELEMENTS.length }}
Наименование
Количество
{{ item.NAME }}
Артикул : {{ item.MODEL }}
{{ item.STATUS }}
Вы можете вернуться в каталог и продожить покупки
Вернуться и продолжить покупки