Гидравлический цилиндр с блокировкой HLCP

slider

подобрать детали

Показывать:
диаметр цилиндра
резьбовое отверстие
сдвиг при 160 бар
удерживающее усилие в кг (без предв. нагрузки)
удерживающее усилие в кг (с предв. нагрузкой)
удерживающее усилие в тоннах (без предв. нагрузки)
удерживающее усилие в тоннах (с предв. нагрузкой)
EPA0501-000100 1 100 2.5 1.2 0.2
EPA0501-0001002 1 100 3 1.5 0.2
EPA0501-000160 1 160 2.5 1.2 0.2
EPA0501-0001602 1 160 3 1.5 0.2
EPA0501-200100 1.2 100 2.5 1.2 0.2
EPA0501-2001002 1.2 100 3 1.5 0.2
EPA0501-200160 1.2 160 2.5 1.2 0.2
EPA0501-500100 1.5 100 3 1.5 0.2
EPA0501-500125 1.5 125 3 1.5 0.2
EPA0501-500160 1.5 160 3 1.5 0.2
EPA0501-500200 1.5 200 3 1.5 0.2
EPA0501-600160 1.6 160 3 1.5 0.2
EPA0501-700100 1.7 100 3 1.5 0.2
EPA0501-700200 1.7 200 3 1.5 0.2
EPA0502-000100 2 100 4 2 0.2
1 2 3 4 ... 1138
{{ ELEMENTS.length }}
Наименование
Количество
{{ item.NAME }}
Артикул : {{ item.MODEL }}
{{ item.STATUS }}
Вы можете вернуться в каталог и продожить покупки
Вернуться и продолжить покупки