Тройной поворотный хомут TSR

slider
slider
photo-producttroynoy-povorotnyy-khomut-tsr
photo-producttroynoy-povorotnyy-khomut-tsr

подобрать детали

Показывать:
запас прочности
номер класса цепи
TL/Nm
L1
S1
S2
A
C
D
E
F
G
B
X
TSRM8 3000 5 4 M8(x1,25) 6 14 8 16 33 30 41 25 10 58 56 18
TSRM10 6000 5 5 M10(x1,50) 10 17 8 16 33 30 41 25 10 58 56 18
TSRM12 10000 5 6 M12(x1,75) 15 21 8 16 33 30 41 25 10 58 56 18
TSRM14 13000 5 6 M14(x2) 30 23 8 20 45 45 56 37 14 79 76 24
TSRM16 16000 5 7 M16(x2) 50 27 8 20 45 45 56 37 14 79 76 24
TSRM18 20000 5 7 M18(x2,5) 70 27 8 20 45 45 56 37 14 79 76 28
TSRM20 25000 5 9 M20(x2,5) 100 30 8 20 45 45 56 37 14 79 81 28
TSRM22 30000 5 9 M22(x2,5) 120 33 14 24 62 60 80 45 20 106 105 45
TSRM24 40000 5 11 M24(x3) 160 36 14 24 62 60 80 45 20 106 105 45
TSRM27 50000 5 13 M27(x3) 160 36 14 24 62 60 80 45 20 106 105 45
TSRM30 63000 5 14 M30(x3,5) 250 45 14 24 62 60 80 45 20 106 105 45
TSRM36 100000 5 18 M36(x4) 320 54 19 30 81 80 111 71 30 148 140 54
TSRM42 125000 5 20 M42(x4,5) 400 63 19 30 84 80 111 71 30 148 146 58
TSRM48 200000 4 26 M48(x5) 600 68 19 30 100 110 135 90 42 180 178 69
TSRM56 220000 4 36 M56(x5,5) 600 78 19 30 104 110 135 90 42 190 184 73
{{ ELEMENTS.length }}
Наименование
Количество
{{ item.NAME }}
Артикул : {{ item.MODEL }}
{{ item.STATUS }}
Вы можете вернуться в каталог и продожить покупки
Вернуться и продолжить покупки