Двойное поворотное кольцо, с центрированием DSRC

slider
slider
photo-productdvoynoe-povorotnoe-koltso-s-tsentrirovaniem-dsrc
photo-productdvoynoe-povorotnoe-koltso-s-tsentrirovaniem-dsrc

подобрать детали

Показывать:
запас прочности
номер класса цепи
TL/Nm
L1
p
S1
S2
A
B
C
D
E
F
G
DSRCM10 6 3000 5 4 16 0/+0,25 14 3+0,5/+1 8 16 33 30 30 38 27 14 53
DSRCM12 10 6000 5 5 20 0/+0,25 17 3+0,5/+1 8 16 33 30 30 38 27 14 53
DSRCM14 15 10000 5 6 20 0/+0,25 21 3+0,5/+1 8 16 33 30 30 38 27 14 53
DSRCM16 30 13000 5 6 20 0/+0,25 23 3+0,5/+1 8 20 45 42 45 54 38 17 76
DSRCM18 50 16000 5 7 20 0/+0,25 27 3+0,5/+1 8 20 45 42 45 54 38 17 76
DSRCM20 70 20000 5 7 30 0/+0,30 27 3+0,5/+1 8 20 45 42 45 54 38 17 76
DSRCM22 100 25000 5 9 30 0/+0,30 30 3+0,5/+1 8 20 45 42 45 54 38 17 76
DSRCM24 120 30000 5 9 30 0/+0,30 33 4+0,5/+1 14 24 62 55 60 83 55 25 107
DSRCM27 160 40000 5 11 30 0/+0,30 36 4+0,5/+1 14 24 62 55 60 83 55 25 107
DSRCM30 160 50000 5 13 36 0/+0,30 40 4+0,5/+1 14 24 62 55 60 83 55 25 107
DSRCM8 250 63000 5 14 36 0/+0,30 45 4+0,5/+1 14 24 62 55 60 83 55 25 107
{{ ELEMENTS.length }}
Наименование
Количество
{{ item.NAME }}
Артикул : {{ item.MODEL }}
{{ item.STATUS }}
Вы можете вернуться в каталог и продожить покупки
Вернуться и продолжить покупки