Толкатель плоский закаленный FK

Стандарт DIN1530/ISO8693
Материал сталь WS (~1.2067)
Макс. температура 250 °C
Шероховатость Ra
slider
slider
photo-producttolkatel-ploskiy-zakalennyy-fk
photo-producttolkatel-ploskiy-zakalennyy-fk

подобрать детали

Показывать:
D1
D2
K
R1
R2
FK0-83-8100 4.2 8 3 100 50 0.8 3.8 0.3 10
FK0-83-8125 4.2 8 3 125 63 0.8 3.8 0.3 10
FK0-83-8160 4.2 8 3 160 80 0.8 3.8 0.3 10
FK0-83-8200 4.2 8 3 200 100 0.8 3.8 0.3 10
FK0-83-860 4.2 8 3 60 30 0.8 3.8 0.3 10
FK0-83-863 4.2 8 3 63 32 0.8 3.8 0.3 10
FK0-83-880 4.2 8 3 80 40 0.8 3.8 0.3 10
FK1-03-5100 4 8 3 100 50 1 3.5 0.3 10
FK1-03-5125 4 8 3 125 63 1 3.5 0.3 10
FK1-03-5160 4 8 3 160 80 1 3.5 0.3 10
FK1-03-560 4 8 3 60 30 1 3.5 0.3 10
FK1-03-563 4 8 3 63 32 1 3.5 0.3 10
FK1-03-580 4 8 3 80 40 1 3.5 0.3 10
FK1-03-8100 4.2 8 3 100 50 1 3.8 0.3 10
FK1-03-8125 4.2 8 3 125 63 1 3.8 0.3 10
FK1-03-8160 4.2 8 3 160 80 1 3.8 0.3 10
FK1-03-860 4.2 8 3 60 30 1 3.8 0.3 10
FK1-03-863 4.2 8 3 63 32 1 3.8 0.3 10
FK1-03-880 4.2 8 3 80 40 1 3.8 0.3 10
FK1-04-0125 5 10 3 125 63 1 4 0.3 10
FK1-04-5100 5 10 3 100 40 1 4.5 0.3 10
FK1-04-5125 5 10 3 125 63 1 4.5 0.3 10
FK1-04-5160 5 10 3 160 80 1 4.5 0.3 10
FK1-04-5200 5 10 3 200 100 1 4.5 0.3 10
FK1-04-580 5 10 3 80 40 1 4.5 0.3 10
FK1-05-5100 6 12 5 100 50 1 5.5 0.5 10
FK1-05-5125 6 12 5 125 63 1 5.5 0.5 10
FK1-05-5160 6 12 5 160 80 1 5.5 0.5 10
FK1-05-5200 6 12 5 200 100 1 5.5 0.5 10
FK1-05-580 6 12 5 80 40 1 5.5 0.5 10
FK1-23-5100 4 8 3 100 50 1.2 3.5 0.3 10
FK1-23-5125 4 8 3 125 63 1.2 3.5 0.3 10
FK1-23-5160 4 8 3 160 80 1.2 3.5 0.3 10
FK1-23-580 4 8 3 80 40 1.2 3.5 0.3 10
FK1-23-8100 4.2 8 3 100 50 1.2 3.8 0.3 10
FK1-23-8125 4.2 8 3 125 63 1.2 3.8 0.3 10
FK1-23-8160 4.2 8 3 160 80 1.2 3.8 0.3 10
FK1-23-8200 4.2 8 3 200 100 1.2 3.8 0.3 10
FK1-23-860 4.2 8 3 60 60 1.2 3.8 0.3 10
FK1-23-863 4.2 8 3 63 32 1.2 3.8 0.3 10
1 2 3
{{ ELEMENTS.length }}
Наименование
Количество
{{ item.NAME }}
Артикул : {{ item.MODEL }}
{{ item.STATUS }}
Вы можете вернуться в каталог и продожить покупки
Вернуться и продолжить покупки