Пружина легкой нагрузки XH зелёная

Материал хром-ванадиевый сплав
slider
slider
slider
photo-productpruzhina-legkoyy-nagruzki-xh-zelyenaya
photo-productpruzhina-legkoyy-nagruzki-xh-zelyenaya
photo-productpruzhina-legkoyy-nagruzki-xh-zelyenaya

подобрать детали

Показывать:
R
S1
F1
S2
F2
Sn
Fn
WZ8030XH1 19 9.5 4.2 245 25 3.8 934 5.1 1245 6.4 1557
WZ8030XH10 19 9.5 4.2 38 139 21 783 27.9 1041 34.9 1315
WZ8030XH100 10 4.5 2 38.5 25 3.8 146 5.1 196 6.4 245
WZ8030XH100A 10 4.5 2 29.8 32 4.7 142 6.4 191 7.9 237
WZ8030XH101 10 4.5 2 25.4 38 5.7 142 7.6 191 9.5 242
WZ8030XH101A 10 4.5 2 20.1 44 6.7 129 8.9 173 11.1 224
WZ8030XH102 10 4.5 2 17.5 51 7.6 133 10.2 178 12.7 222
WZ8030XH103 10 4.5 2 14 64 9.5 133 12.7 178 15.9 222
WZ8030XH104 10 4.5 2 11.4 76 11.4 129 15.2 173 19.1 217
WZ8030XH105 10 4.5 2 2.6 305 45.7 120 61 160 76.2 200
WZ8030XH11 19 9.5 4.2 34 152 22.9 783 30.5 1041 38.1 1301
WZ8030XH110 13 7 2.5 56 25 3.8 214 5.1 285 6.4 356
WZ8030XH110A 13 7 2.5 42 32 4.7 200 6.4 267 7.9 334
WZ8030XH111 13 7 2.5 35 38 5.7 200 7.6 267 9.5 334
WZ8030XH111A 13 7 2.5 29.8 44 6.7 200 8.9 267 11.1 331
WZ8030XH112 13 7 2.5 24.5 51 7.6 187 10.2 249 12.7 311
WZ8030XH113 13 7 2.5 20.1 64 9.5 187 12.7 249 15.9 320
WZ8030XH114 13 7 2.5 15.8 76 11.4 182 15.2 240 19.1 300
WZ8030XH115 13 7 2.5 14 89 13.3 187 17.8 249 22.2 311
WZ8030XH116 13 7 2.5 4.4 305 45.7 200 61 267 76.2 334
WZ8030XH12 19 9.5 4.2 17 305 45.7 761 61 1014 76.2 1268
WZ8030XH120 16 8.5 8.95 110 25 3.8 423 5.1 560 6.4 701
WZ8030XH120A 16 8.5 8.95 82 32 4.7 391 6.4 520 7.9 654
WZ8030XH121 16 8.5 8.95 66 38 5.7 383 7.6 507 9.5 634
WZ8030XH121A 16 8.5 8.95 56 44 6.7 374 8.9 498 11.1 624
WZ8030XH122 16 8.5 8.95 51 51 7.6 387 10.2 516 12.7 644
WZ8030XH123 16 8.5 8.95 39 64 9.5 369 12.7 489 15.9 612
WZ8030XH124 16 8.5 8.95 32 76 11.4 360 15.2 480 19.1 600
WZ8030XH125 16 8.5 8.95 28 89 13.3 374 17.8 498 22.2 623
WZ8030XH126 16 8.5 8.95 24 102 15.2 360 20.3 480 25.4 601
WZ8030XH127 16 8.5 8.95 8 305 45.7 360 61 480 76.2 601
WZ8030XH13 26 12.5 5.3 324 38 5.7 1850 7.6 2469 * *
WZ8030XH14 26 12.5 5.3 203 51 7.7 1548 10.2 2064 * *
WZ8030XH15 26 12.5 5.3 157 64 9.6 1495 12.8 1993 * *
WZ8030XH16 26 12.5 5.3 129 76 11.4 1472 15.2 1966 19.1 2455
WZ8030XH17 26 12.5 5.3 109 89 13.4 1459 17.8 1944 22.2 2429
WZ8030XH18 26 12.5 5.3 97 102 15.3 1472 20.4 1966 25.4 2455
WZ8030XH19 26 12.5 5.3 85 115 17.3 1463 23 1953 28.6 2442
WZ8030XH1A 19 9.5 4.2 193 32 4.7 916 6.4 1223 7.9 1530
WZ8030XH2 19 9.5 4.2 156 38 5.7 890 7.6 1192 9.5 1485
1 2 3
{{ ELEMENTS.length }}
Наименование
Количество
{{ item.NAME }}
Артикул : {{ item.MODEL }}
{{ item.STATUS }}
Вы можете вернуться в каталог и продожить покупки
Вернуться и продолжить покупки