Пружина средне-высокой нагрузки MHC красная

Материал хром-ванадиевый сплав
slider
slider
slider
photo-productpruzhina-sredney-nagruzki-mhc-krasnaya_s
photo-productpruzhina-sredney-nagruzki-mhc-krasnaya_s
photo-productpruzhina-sredney-nagruzki-mhc-krasnaya_s

подобрать детали

Показывать:
R
S1
F1
S2
F2
Sn
Fn
WZ8030MHC1 19 9.5 4 2.4 100.9 25 5 512 6.3 641 9.3 947
WZ8030MHC10 19 9.5 4 2.4 16.8 139 27.8 472 34.8 587 51.4 867
WZ8030MHC100 10 4.5 1.7 1.2 15.8 25 5 80 6.3 102 9.3 147
WZ8030MHC100A 10 4.5 1.7 1.2 12.8 32 6.4 80 8 102 11.8 151
WZ8030MHC101 10 4.5 1.7 1.2 11.7 38 7.6 89 9.5 111 14.1 165
WZ8030MHC101A 10 4.5 1.7 1.2 10.2 44 8.8 89 11 111 16.3 169
WZ8030MHC102 10 4.5 1.7 1.2 8.8 51 10.2 89 12 111 18.9 164
WZ8030MHC103 10 4.5 1.7 1.2 7.4 64 12.8 93 16 116 23.7 173
WZ8030MHC104 10 4.5 1.7 1.2 5.3 76 15.2 80 19 102 28 147
WZ8030MHC106 10 4.5 1.7 1.2 1.6 305 61 98 76.3 120 112.9 178
WZ8030MHC11 19 9.5 4 2.4 14 152 30.4 427 38 534 56.2 792
WZ8030MHC110 13 7 4 1.6 29.4 25 5 151 6.3 187 9.3 276
WZ8030MHC110A 13 7 4 1.6 24.3 32 6.4 156 8 191 11.8 285
WZ8030MHC111 13 7 4 1.6 21 38 7.6 160 9.5 200 14.1 298
WZ8030MHC111A 13 7 4 1.6 18.2 44 8.8 160 11 200 16.3 298
WZ8030MHC112 13 7 4 1.6 15.2 51 10.2 156 12.8 196 18.9 285
WZ8030MHC113 13 7 4 1.6 11.9 64 12.8 151 16 191 23.7 280
WZ8030MHC114 13 7 4 1.6 10 76 15.2 151 19 191 28 280
WZ8030MHC115 13 7 4 1.6 8.2 89 17.8 147 22.3 182 32.9 271
WZ8030MHC116 13 7 4 1.6 2.1 305 61 129 76.3 160 112.9 236
WZ8030MHC11A 19 9.5 4 2.4 6.3 305 61 382 76.3 480 112.9 712
WZ8030MHC12 26 12.5 5.6 2.9 126 25 5 641 6.3 801 9.3 1183
WZ8030MHC120 16 8.5 9.5 2.1 48.5 25 5 245 6.3 307 9.3 454
WZ8030MHC120A 16 8.5 9.5 2.1 36.4 32 6.4 231 8 289 11.8 427
WZ8030MHC121 16 8.5 9.5 2.1 33.3 38 7.6 254 9.5 316 14.1 467
WZ8030MHC121A 16 8.5 9.5 2.1 29.4 44 8.8 262 11 325 16.3 485
WZ8030MHC122 16 8.5 9.5 2.1 25.9 51 10.2 262 12.8 329 18.9 489
WZ8030MHC123 16 8.5 9.5 2.1 20.1 64 12.8 258 16 320 23.7 472
WZ8030MHC124 16 8.5 9.5 2.1 17.5 76 15.2 267 19 334 28 494
WZ8030MHC125 16 8.5 9.5 2.1 14.9 89 17.8 267 22.3 329 32.9 489
WZ8030MHC126 16 8.5 9.5 2.1 13.3 102 20.4 271 25.5 338 37.7 498
WZ8030MHC127 16 8.5 9.5 2.1 4.7 305 61 289 76.3 360 112.9 534
WZ8030MHC12A 26 12.5 5.6 2.9 109 32 6.4 694 8 867 11.8 1281
WZ8030MHC13 26 12.5 5.6 2.9 87 38 7.6 663 9.5 827 14.1 1223
WZ8030MHC13A 26 12.5 5.6 2.9 77 44 8.8 685 11 854 16.3 1267
WZ8030MHC14 26 12.5 5.6 2.9 64 51 10.2 654 12.8 818 18.9 1210
WZ8030MHC15 26 12.5 5.6 2.9 50 64 12.8 641 16 801 23.7 1183
WZ8030MHC16 26 12.5 5.6 2.9 41 76 15.2 618 19 774 28 1148
WZ8030MHC17 26 12.5 5.6 2.9 38 89 17.8 672 22.3 841 32.9 1246
WZ8030MHC18 26 12.5 5.6 2.9 32 102 20.4 654 25.5 818 37.7 1210
1 2 3
{{ ELEMENTS.length }}
Наименование
Количество
{{ item.NAME }}
Артикул : {{ item.MODEL }}
{{ item.STATUS }}
Вы можете вернуться в каталог и продожить покупки
Вернуться и продолжить покупки