Пружина особо высокой нагрузки желтая G

Стандарт ISO 10243
Материал специальный сплав
slider
slider
photo-productpruzhina-osobo-vysokoy-nagruzki-zheltaya-g_s
photo-productpruzhina-osobo-vysokoy-nagruzki-zheltaya-g_s

подобрать детали

Показывать:
R
mm
N
S1
F1
S2
F2
Sn
Fn
WZ8031E10025GE 10 5 1.6 1.9 36.8 25 7.7 283 4.3 158 5 184 6.3 232
WZ8031E10032GE 10 5 1.6 1.9 27.9 32 10.6 296 5.4 151 6.4 179 8 223
WZ8031E10038GE 10 5 1.6 1.9 23.7 38 12.6 299 6.5 154 7.6 180 9.5 225
WZ8031E10044GE 10 5 1.6 1.9 19.2 44 13.8 265 7.5 144 8.8 169 11 211
WZ8031E10051GE 10 5 1.6 1.9 16.5 51 16.2 267 8.7 144 10.2 168 12.8 211
WZ8031E10064GE 10 5 1.6 1.9 13.2 64 20.4 269 10.9 144 12.8 169 16 211
WZ8031E10076GE 10 5 1.6 1.9 10.9 76 25.2 275 12.9 141 15.2 166 19 207
WZ8031E10305GE 10 5 1.6 1.9 2.6 305 110.8 288 51.9 135 61 159 76.3 198
WZ8031E13025GE 12.5 6.3 2 2.6 58.5 25 8.1 474 4.3 252 5 293 6.3 369
WZ8031E13032GE 12.5 6.3 2 2.6 43.9 32 9.9 435 5.4 237 6.4 281 8 351
WZ8031E13038GE 12.5 6.3 2 2.6 36 38 12.9 464 6.5 234 7.6 274 9.5 342
WZ8031E13044GE 12.5 6.3 2 2.6 30.3 44 14.1 427 7.5 227 8.8 267 11 333
WZ8031E13051GE 12.5 6.3 2 2.6 26.2 51 17.4 456 8.7 228 10.2 267 12.8 335
WZ8031E13064GE 12.5 6.3 2 2.6 21.2 64 21 445 10.9 231 12.8 271 16 339
WZ8031E13076GE 12.5 6.3 2 2.6 17.1 76 26.4 451 12.9 221 15.2 260 19 325
WZ8031E13089GE 12.5 6.3 2 2.6 14.5 89 31.5 457 15.1 219 17.8 258 22.3 323
WZ8031E13102GE 12.5 6.3 2 2.6 12.7 102 36 457 17.3 220 20.4 259 25.5 324
WZ8031E13305GE 12.5 6.3 2 2.6 4.3 305 111.3 479 51.9 223 61 262 76.3 328
WZ8031E16025GE 16 8 2.9 3.2 118 25 8.5 1003 4.3 507 5 590 6.3 743
WZ8031E16032GE 16 8 2.9 3.2 89 32 11 979 5.4 481 6.4 570 8 712
WZ8031E16038GE 16 8 2.9 3.2 72.1 38 13.2 952 6.5 469 7.6 548 9.5 685
WZ8031E16044GE 16 8 2.9 3.2 60.9 44 14.7 895 7.5 457 8.8 536 11 670
WZ8031E16051GE 16 8 2.9 3.2 52.3 51 17.7 926 8.7 455 10.2 533 12.8 669
WZ8031E16064GE 16 8 2.9 3.2 41.2 64 21.9 902 10.9 449 12.8 527 16 659
WZ8031E16076GE 16 8 2.9 3.2 34.1 76 27.8 948 12.9 440 15.2 518 19 648
WZ8031E16089GE 16 8 2.9 3.2 29.5 89 31.2 920 15.1 445 17.8 525 22.3 658
WZ8031E16102GE 16 8 2.9 3.2 25.6 102 37.9 970 17.3 443 20.4 522 25.5 653
WZ8031E16115GE 16 8 2.9 3.2 22.4 115 44.5 997 19.6 439 23 515 28.8 645
WZ8031E16305GE 16 8 2.9 3.2 8.4 305 113.5 953 51.9 436 61 512 76.3 641
WZ8031E20025GE 20 10 3.8 4.1 293 25 6.9 2022 4.3 1260 5 1465 6.3 1846
WZ8031E20032GE 20 10 3.8 4.1 224 32 9.4 2106 5.4 1210 6.4 1434 8 1792
WZ8031E20038GE 20 10 3.8 4.1 177 38 12 2124 6.5 1151 7.6 1345 9.5 1682
WZ8031E20044GE 20 10 3.8 4.1 149 44 13.5 2012 7.5 1118 8.8 1311 11 1639
WZ8031E20051GE 20 10 3.8 4.1 128 51 16.2 2074 8.7 1114 10.2 1306 12.8 1638
WZ8031E20064GE 20 10 3.8 4.1 99 64 21.2 2099 10.9 1079 12.8 1267 16 1584
WZ8031E20076GE 20 10 3.8 4.1 81.7 76 24.7 2018 12.9 1054 15.2 1242 19 1552
WZ8031E20089GE 20 10 3.8 4.1 69.5 89 28.8 2002 15.1 1049 17.8 1237 22.3 1550
WZ8031E20102GE 20 10 3.8 4.1 60.6 102 34.8 2109 17.3 1048 20.4 1236 25.5 1545
WZ8031E20115GE 20 10 3.8 4.1 53 115 39 2067 19.6 1039 23 1219 28.8 1526
WZ8031E20127GE 20 10 3.8 4.1 47.5 127 43 2043 21.6 1026 25.4 1207 31.8 1511
1 2 3
{{ ELEMENTS.length }}
Наименование
Количество
{{ item.NAME }}
Артикул : {{ item.MODEL }}
{{ item.STATUS }}
Вы можете вернуться в каталог и продожить покупки
Вернуться и продолжить покупки