Гидравлический цилиндр HZ260

slider

подобрать детали

Показывать:
d1
d2
d3
d5
d6
a
a1
b
b1
SW
SA
t
l2
l3
l4
l5
l6
l7
HZ2602520 25 20 18 M10 32 R1/4" 8.5 45 30 65 50 14 28 2 77 6.5 14 37 12 22 10 392 491 613 785 1227 189 236 295 378 981 591
HZ2602550 25 50 18 M10 32 R1/4" 8.5 45 30 65 50 14 28 2 107 6.5 14 37 12 22 10 392 491 613 785 1227 189 236 295 378 981 591
HZ2603220 32 20 22 M12 34 R1/4" 10.5 55 35 75 55 18 30 3 80 8 15 40 12 22 12 643 804 1005 1286 2010 339 424 530 678 1608 1060
HZ2603250 32 50 22 M12 34 R1/4" 10.5 55 35 75 55 18 30 3 110 8 15 40 12 22 12 643 804 1005 1286 2010 339 424 530 678 1608 1060
HZ2604020 40 20 22 M14 34 R1/4" 10.5 63 40 85 63 18 36 3 90 7 17 43 14 24 12 1005 1256 1570 2010 3140 701 876 1095 1402 2512 2190
HZ2604050 40 50 22 M14 34 R1/4" 10.5 63 40 85 63 18 36 3 123 7 17 43 14 24 12 1005 1256 1570 2010 3140 701 876 1095 1402 2512 2190
HZ2605020 50 20 28 M20 42 R1/4" 13 75 45 100 76 24 42 5 95 8 20 45 14.5 25 15 1570 1963 2453 3140 4906 1078 1347 1684 2155 3925 3388
HZ2605050 50 50 28 M20 42 R1/4" 13 75 45 100 76 24 42 5 125 8 20 45 14.5 25 15 1570 1963 2453 3140 4906 1078 1347 1684 2155 3925 3388
{{ ELEMENTS.length }}
Наименование
Количество
{{ item.NAME }}
Артикул : {{ item.MODEL }}
{{ item.STATUS }}
Вы можете вернуться в каталог и продожить покупки
Вернуться и продолжить покупки