Двойной поворотный подъёмный рым-болт, с центрированием DSPC

slider
slider
photo-productdvoynoy-povorotnyy-podyemnyy-rym-bolt-s-tsentrirovaniem-dspc
photo-productdvoynoy-povorotnyy-podyemnyy-rym-bolt-s-tsentrirovaniem-dspc

подобрать детали

Показывать:
запас прочности
номер класса цепи
TL/Nm
L1
p
S1
S2
A
C
D
E
F
G
B
DSPCM8 3000 5 4 16 0/+0,25 6 14 3+0,5/1 8 16 33 30 19 19 58 56
DSPCM10 6000 5 5 20 0/+0,25 10 17 3+0,5/1 8 16 33 30 19 19 58 56
DSPCM12 10000 5 6 20 0/+0,25 15 21 3+0,5/1 8 16 33 30 19 19 58 56
DSPCM14 13000 5 6 20 0/+0,25 30 23 3+0,5/1 8 20 45 45 25 27 79 76
DSPCM16 16000 5 7 20 0/+0,25 50 27 3+0,5/1 8 20 45 45 25 27 79 76
DSPCM18 20000 5 7 30 0/+0,30 70 27 3+0,5/1 8 20 45 45 25 27 79 76
DSPCM20 25000 5 7 30 0/+0,30 100 30 3+0,5/1 8 20 45 45 25 27 79 81
{{ ELEMENTS.length }}
Наименование
Количество
{{ item.NAME }}
Артикул : {{ item.MODEL }}
{{ item.STATUS }}
Вы можете вернуться в каталог и продожить покупки
Вернуться и продолжить покупки