Пружина средней нагрузки M синяя

Материал хром-ванадиевый сплав
slider
slider
photo-productpruzhina-sredney-nagruzki-m-sinyaya
photo-productpruzhina-sredney-nagruzki-m-sinyaya

подобрать детали

Показывать:
R
S1
F1
S2
F2
Sn
Fn
WZ8030M1 19 9.5 4.2 1.9 54.6 25 6.3 347 10 556 12.5 694
WZ8030M10 19 9.5 4.2 1.9 8.4 139 34.8 294 55.6 472 69.5 587
WZ8030M100 10 4.5 1.8 1 9.8 25 6.3 62 10 102 12.5 125
WZ8030M100A 10 4.5 1.8 1 8.4 32 8 67 12.8 107 16 133
WZ8030M101 10 4.5 1.8 1 6.7 38 9.5 62 15.2 102 19 129
WZ8030M101A 10 4.5 1.8 1 6 44 11 67 17.6 107 22 133
WZ8030M102 10 4.5 1.8 1 4.9 51 12.8 62 20.4 98 25.5 125
WZ8030M103 10 4.5 1.8 1 4.2 64 16 67 25.6 107 32 133
WZ8030M104 10 4.5 1.8 1 3.2 76 19 62 30.4 98 38 120
WZ8030M105 10 4.5 1.8 1 1.1 305 76.3 80 122 129 152.5 160
WZ8030M11 19 9.5 4.2 1.9 7 152 38 267 60.8 427 76 534
WZ8030M110 13 7 2.4 1.32 17.5 25 6.3 111 10 178 12.5 222
WZ8030M110A 13 7 2.4 1.32 16.1 32 8 129 12.8 205 16 258
WZ8030M111 13 7 2.4 1.32 13.3 38 9.5 129 15.2 205 19 254
WZ8030M111A 13 7 2.4 1.32 11.9 44 11 133 17.6 214 22 267
WZ8030M112 13 7 2.4 1.32 11.2 51 12.8 142 20.4 227 25.5 285
WZ8030M113 13 7 2.4 1.32 9.1 64 16 147 25.6 231 32 289
WZ8030M114 13 7 2.4 1.32 7 76 19 133 30.4 214 38 267
WZ8030M115 13 7 2.4 1.32 5.3 89 22.3 116 35.6 187 44.5 236
WZ8030M116 13 7 2.4 1.32 1.4 305 76.3 107 122 169 152.5 214
WZ8030M11A 19 9.5 4.2 1.9 4.2 305 76.3 320 122 512 152.5 641
WZ8030M12 26 12.5 5.5 2.5 93.9 25 6.3 596 10 952 12.4 1164
WZ8030M120 16 8.5 2.8 1.75 22.8 25 6.3 147 10 231 12.5 288
WZ8030M120A 16 8.5 2.8 1.75 22.4 32 8 178 12.8 285 16 356
WZ8030M121 16 8.5 2.8 1.75 18.9 38 9.5 182 15.2 289 19 360
WZ8030M121A 16 8.5 2.8 1.75 16.8 44 11 187 17.6 298 22 374
WZ8030M122 16 8.5 2.8 1.75 15.4 51 12.8 196 20.4 311 25.5 391
WZ8030M123 16 8.5 2.8 1.75 10.5 64 16 169 25.6 267 32 334
WZ8030M124 16 8.5 2.8 1.75 9.8 76 19 187 30.4 298 38 374
WZ8030M125 16 8.5 2.8 1.75 8.4 89 22.3 187 35.6 298 44.5 374
WZ8030M126 16 8.5 2.8 1.75 7.7 102 25.5 196 40.8 311 51 391
WZ8030M127 16 8.5 2.8 1.75 2.5 305 76.3 187 122 298 152.5 374
WZ8030M12A 26 12.5 5.5 2.5 76.4 32 8 605 12.8 970 15.8 1207
WZ8030M13 26 12.5 5.5 2.5 58.8 38 9.5 560 15.2 899 19 1120
WZ8030M13A 26 12.5 5.5 2.5 50.4 44 11 560 17.6 899 22 1103
WZ8030M14 26 12.5 5.5 2.5 40.6 51 12.8 516 20.4 827 25.5 1031
WZ8030M15 26 12.5 5.5 2.5 35 64 16 556 25.6 890 32 1112
WZ8030M16 26 12.5 5.5 2.5 26.6 76 19 507 30.4 810 38 1014
WZ8030M17 26 12.5 5.5 2.5 22.4 89 22.3 498 35.6 801 44.5 996
WZ8030M18 26 12.5 5.5 2.5 21 102 25.5 534 40.8 854 51 1068
1 2 3
{{ ELEMENTS.length }}
Наименование
Количество
{{ item.NAME }}
Артикул : {{ item.MODEL }}
{{ item.STATUS }}
Вы можете вернуться в каталог и продожить покупки
Вернуться и продолжить покупки