Пружина средней нагрузки синяя B

Стандарт ISO 10243
Материал специальный сплав
slider
slider
photo-productpruzhina-sredney-nagruzki-sinyaya-b_s
photo-productpruzhina-sredney-nagruzki-sinyaya-b_s

подобрать детали

Показывать:
R
mm
N
S1
F1
S2
F2
Sn
Fn
WZ8031E10025BL 10 5 1.3 1.9 16 25 10.2 163 6.3 101 7.5 120 9.4 150
WZ8031E10032BL 10 5 1.3 1.9 13 32 14.2 185 8 104 9.6 125 12 156
WZ8031E10038BL 10 5 1.3 1.9 11.9 38 16.8 200 9.5 113 11.4 136 14.3 170
WZ8031E10044BL 10 5 1.3 1.9 10.3 44 19.4 200 11 113 13.2 136 16.5 170
WZ8031E10051BL 10 5 1.3 1.9 8.9 51 23.4 208 12.8 114 15.3 136 19.1 170
WZ8031E10064BL 10 5 1.3 1.9 7.5 64 28.2 212 16 120 19.2 144 24 180
WZ8031E10076BL 10 5 1.3 1.9 5.3 76 34.2 181 19 101 22.8 121 28.5 151
WZ8031E10305BL 10 5 1.3 1.9 1.6 305 133.8 214 76.3 122 91.5 146 114.4 183
WZ8031E13025BL 12.5 6.3 1.5 2.5 30 25 11.9 357 6.3 189 7.5 225 9.4 282
WZ8031E13032BL 12.5 6.3 1.5 2.5 24.8 32 16.2 402 8 198 9.6 238 12 298
WZ8031E13038BL 12.5 6.3 1.5 2.5 21.4 38 18.7 400 9.5 203 11.4 244 14.3 306
WZ8031E13044BL 12.5 6.3 1.5 2.5 18.5 44 21.3 394 11 204 13.2 244 16.5 305
WZ8031E13051BL 12.5 6.3 1.5 2.5 15.5 51 25.6 397 12.8 198 15.3 237 19.1 296
WZ8031E13064BL 12.5 6.3 1.5 2.5 12.1 64 32.4 392 16 194 19.2 232 24 290
WZ8031E13076BL 12.5 6.3 1.5 2.5 10.2 76 39 398 19 194 22.8 233 28.5 291
WZ8031E13089BL 12.5 6.3 1.5 2.5 8.4 89 45.9 386 22.3 187 26.7 224 33.4 281
WZ8031E13102BL 12.5 6.3 1.5 2.5 6.3 102 52.3 329 25.5 161 30.6 193 38.3 241
WZ8031E13305BL 12.5 6.3 1.5 2.5 2.1 305 152.5 320 76.3 160 91.5 192 114.4 240
WZ8031E16025BL 16 8 2 3.2 49.4 25 10.5 519 6.3 311 7.5 371 9.4 464
WZ8031E16032BL 16 8 2 3.2 37.1 32 13.2 490 8 297 9.6 356 12 445
1 2 3 4 ... 6
{{ ELEMENTS.length }}
Наименование
Количество
{{ item.NAME }}
Артикул : {{ item.MODEL }}
{{ item.STATUS }}
Вы можете вернуться в каталог и продожить покупки
Вернуться и продолжить покупки